PAJERO EVOLUTION II Super Production: Spécifications Techniques | |
Longueur | 4445mm |
Largeur | 1978mm |
Empattement | 2725mm |
Hauteur | 1725mm |
Voie Avant/Voie Arrière | 1750mm/1736mm |
Moteur | V6 4,0L MIVEC 24 Soupapes à ouverture variable, DOHC |
Alimentation | Injection Multi Points EFI |
Cylindrée | 3997cc |
Puissance Maxi | 270Cv à 5500 T/Min |
Boite de Vitesse | Séquentielle ou Manuel 6 Vitesses de type RICARDO |
Systeme 4X4 | Permanent avec Bloquage de Différentiel Central |
Différentiel AV/AR | Auto Bloquant XTRAC AV/AR |
Suspension AV/AR | Indépendante, Doubles
Triangles, Ressort
Hélicoïdaux
|
Amortisseurs | 2 Amortisseurs DONERRE par roues, entièrement réglable |
Débattement | 250mm |
Freins AV/AR | Disques Ventilés BREMBO + des étriers 6 Pistons BREMBO |
Jantes | Technomagnesio 7X16 |
Pneus | BFGoodrich 235x85/16 |
Poids Maxi | 1825Kg |
Résèrvoir d'essence | 500 Litres |
Chassis | Tubulaire en Acier Aeronautique |
Carrosserie | Fibre de Carbone avec plancher en nid d'abeilles |