Étape 1 - Jeudi 1 Janvier 2004 - REGION D'AUVERGNE > NARBONNE | ||
Spéciale 1 km | Liaison 395 km | Total 396 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
3 206 BIASION / SIVIERO | 3 206 BIASION / SIVIERO | ||||||
4 201 MASUOKA / PICARD | 4 201 MASUOKA / PICARD | ||||||
6 211 MAYER / SCHULZ | 6 211 MAYER / SCHULZ | ||||||
8 203 PETERHANSEL / COTTRET | 8 203 PETERHANSEL / COTTRET | ||||||
10 226 MISSLIN / POLATO | 10 226 MISSLIN / POLATO |
Étape 2 - Vendredi 2 Janvier 2004 - NARBONNE > CASTELLÓN | |||
Liaison 6 km | Spéciale 25 km | Liaison 532 km | Total 563 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
2 203 PETERHANSEL / COTTRET | 2 203 PETERHANSEL / COTTRET | 348 SAUKANS / ZARINS | |||||
5 206 BIASION / SIVIERO | 5 206 BIASION / SIVIERO | ||||||
6 201 MASUOKA / PICARD | 6 201 MASUOKA / PICARD | ||||||
7 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | 7 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | ||||||
14 227 KOLBERG / LOURIVAL | 14 227 KOLBERG / LOURIVAL |
Étape 3 - Samedi 3 Janvier 2004 - CASTELLÓN > TANGER | |||
Liaison 4 km | Spéciale 9 km | Liaison 852 km | Total 865 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
3 203 PETERHANSEL / COTTRET | 1 203 PETERHANSEL / COTTRET | ||||||
4 201 MASUOKA / PICARD | 5 206 BIASION / SIVIERO | ||||||
8 206 BIASION / SIVIERO | 6 201 MASUOKA / PICARD | ||||||
12 211 MAYER / SCHULZ | 7 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | ||||||
13 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | 12 211 MAYER / SCHULZ |
Étape 4 - Dimanche 4 Janvier 2004 - TANGER > ER RACHIDIA | |||
Liaison 233 km | Spéciale 75 km | Liaison 444 km | Total 752 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
2 203 PETERHANSEL/COTTRET | 1 203 PETERHANSEL/COTTRET | 324 PETRAITIS/JUKNEVICIUS | |||||
3 206 BIASION / SIVIERO | 2 206 BIASION / SIVIERO | 248 GUINOT / KROISS | |||||
5 201 MASUOKA / PICARD | 5 201 MASUOKA / PICARD | 246 PRIETO / GARCIA | |||||
12 211 MAYER / SCHULZ | 11 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | ||||||
13 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | 12 211 MAYER / SCHULZ |
Étape 5 - Lundi 5 Janvier 2004 - ER RACHIDIA > OUARZAZATE | |||
Liaison 56 km | Spéciale 337 km | Liaison 182 km | Total 575 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
1 203 PETERHANSEL / COTTRET | 1 203 PETERHANSEL / COTTRET | 313 OLDE-SCHEPER / KARSMAKERS | |||||
2 201 MASUOKA / PICARD | 2 201 MASUOKA / PICARD | ||||||
8 206 BIASION / SIVIERO | 5 206 BIASION / SIVIERO | ||||||
11 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | 12 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | ||||||
14 211 MAYER / SCHULZ | 13 211 MAYER / SCHULZ |
Étape 6 - Mardi 6 Janvier 2004 - OUARZAZATE > TAN-TAN | |||
Liaison 176 km | Spéciale 351 km | Liaison 276 km | Total 803 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
1 201 MASUOKA / PICARD | 1 201 MASUOKA / PICARD | 323 LESMES SUAREZ/NAVAL PEREZ | |||||
4 203 PETERHANSEL / COTTRET | 2 203 PETERHANSEL / COTTRET | ||||||
8 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | 9 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | ||||||
11 211 MAYER / SCHULZ | 10 211 MAYER / SCHULZ | ||||||
17 218 MONTERDE / TORNABELL | 15 236 HOUSIEAUX / FAGOT |
Étape 7 - Mercredi 7 Janvier 2004 - TAN-TAN > ATAR | |||
Liaison 345 km | Spéciale 701 km | Liaison 9 km | Total 1055 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
1 201 MASUOKA / PICARD | 1 201 MASUOKA / PICARD | 206 BIASION / SIVIERO | |||||
2 203 PETERHANSEL / COTTRET | 2 203 PETERHANSEL / COTTRET | 226 MISSLIN / POLATO | |||||
6 211 MAYER / SCHULZ | 6 211 MAYER / SCHULZ | ||||||
8 236 HOUSIEAUX / FAGOT | 8 236 HOUSIEAUX / FAGOT | ||||||
9 220 KOMORNICKI / MARTON | 12 227 KOLBERG / LOURIVAL |
Étape 8 - Jeudi 8 Janvier 2004 - ATAR > TIDJIKJA | |||
Liaison 34 km | Spéciale 355 km | Liaison 4 km | Total 393 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
1 203 PETERHANSEL / COTTRET | 1 203 PETERHANSEL / COTTRET | 267 BOISDON / JASINSKI | |||||
6 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | 3 201 MASUOKA / PICARD | 218 MONTERDE / TORNABELL | |||||
7 236 HOUSIEAUX / FAGOT | 6 236 HOUSIEAUX / FAGOT | 296 BRIL / SEGAL | |||||
12 201 MASUOKA / PICARD | 7 211 MAYER / SCHULZ | 291 BESSON / VERCHERE | |||||
13 227 KOLBERG / LOURIVAL | 11 227 KOLBERG / LOURIVAL | 328 DRO / BASSE |
Étape 9 - Vendredi 9 Janvier 2004 - TIDJIKJA > NEMA | ||
Liaison 3 km | Spéciale 736 km | Total 739 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
1 201 MASUOKA / PICARD | 1 203 PETERHANSEL / COTTRET | 327 LISZI / RACK | |||||
2 203 PETERHANSEL / COTTRET | 2 201 MASUOKA / PICARD | 299 TOULY / ARNAUD | |||||
7 211 MAYER / SCHULZ | 6 211 MAYER / SCHULZ | 295 NISAN COHEN / SPEKTOR | |||||
8 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | 9 227 KOLBERG / LOURIVAL | ||||||
10 227 KOLBERG / LOURIVAL | 10 236 HOUSIEAUX / FAGOT |
Étape 10 - Samedi 10 Janvier 2004 - NEMA > MOPTI | |||
Liaison 4 km | Spéciale 345 km | Liaison 561 km | Total 910 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
ETAPES NEUTRALISEE
|
|||||||
Étape 11 - Dimanche 11 Janvier 2004 - MOPTI > BOBO-DIOULASSO | |||
Liaison 63 km | Spéciale 448 km | Liaison 236 km | Total 747 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
ETAPES NEUTRALISEE
|
|||||||
Étape 12 - Mardi 13 Janvier 2004 - BOBO-DIOULASSO > BAMAKO | |||
Liaison 85 km | Spéciale 213 km | Liaison 368 km | Total 666 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
3 203 PETERHANSEL / COTTRET | 1 203 PETERHANSEL / COTTRET | ||||||
4 201 MASUOKA / PICARD | 2 201 MASUOKA / PICARD | ||||||
8 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | 6 211 MAYER / SCHULZ | ||||||
9 227 KOLBERG / LOURIVAL | 9 227 KOLBERG / LOURIVAL | ||||||
10 211 MAYER / SCHULZ | 10 236 HOUSIEAUX / FAGOT |
Étape 13 - Mercredi 14 Janvier 2004 - BAMAKO > AYOŰN EL ALTROŰS | |||
Liaison 230 km | Spéciale 478 km | Liaison 26 km | Total 734 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
7 201 MASUOKA / PICARD | 1 203 PETERHANSEL / COTTRET | 350 IVANOV / JOINEAU | |||||
8 203 PETERHANSEL / COTTRET | 2 201 MASUOKA / PICARD | ||||||
10 220 KOMORNICKI / MARTON | 6 211 MAYER / SCHULZ | ||||||
11 211 MAYER / SCHULZ | 9 227 KOLBERG / LOURIVAL | ||||||
13 227 KOLBERG / LOURIVAL | 10 236 HOUSIEAUX / FAGOT |
Étape 14 - Jeudi 15 Janvier 2004 - AYOŰN EL ALTROŰS > TIDJIKJA | ||
Spéciale 547 km | Liaison 4 km | Total 551 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
3 203 PETERHANSEL / COTTRET | 1 203 PETERHANSEL / COTTRET | ||||||
5 201 MASUOKA / PICARD | 2 201 MASUOKA / PICARD | ||||||
8 211 MAYER / SCHULZ | 5 211 MAYER / SCHULZ | ||||||
10 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | 10 227 KOLBERG / LOURIVAL | ||||||
11 220 KOMORNICKI / MARTON | 11 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME |
Étape 15 - Vendredi 16 Janvier 2004 - TIDJIKJA > NOUAKCHOTT | |||
Liaison 2 km | Spéciale 579 km | Liaison 70 km | Total 651 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
1 201 MASUOKA / PICARD | 1 203 PETERHANSEL / COTTRET | ||||||
2 203 PETERHANSEL / COTTRET | 2 201 MASUOKA / PICARD | ||||||
6 211 MAYER / SCHULZ | 5 211 MAYER / SCHULZ | ||||||
9 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | 10 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | ||||||
12 220 KOMORNICKI / MARTON | 11 227 KOLBERG / LOURIVAL |
Étape 16 - Samedi 17 Janvier 2004 - NOUAKCHOTT > DAKAR | |||
Liaison 60 km | Spéciale 191 km | Liaison 396 km | Total 647 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
3 201 MASUOKA / PICARD | 1 203 PETERHANSEL / COTTRET | ||||||
4 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | 2 201 MASUOKA / PICARD | ||||||
9 203 PETERHANSEL / COTTRET | 5 211 MAYER / SCHULZ | ||||||
10 211 MAYER / SCHULZ | 10 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | ||||||
12 220 KOMORNICKI / MARTON | 11 227 KOLBERG / LOURIVAL |
Étape 17 - Dimanche 18 Janvier 2004 - DAKAR > DAKAR | |||
Liaison 42 km | Spéciale 27 km | Liaison 37 km | Total 106 km |
Classement d'etapes | Classement Général | Abandons | |||||
Pos | N° | Nom | Pos | N° | Nom | N° | Nom |
3 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | 1 203 PETERHANSEL / COTTRET | ||||||
9 211 MAYER / SCHULZ | 2 201 MASUOKA / PICARD | ||||||
10 236 HOUSIEAUX / FAGOT | 5 211 MAYER / SCHULZ | ||||||
11 220 KOMORNICKI / MARTON | 10 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME | ||||||
12 201 MASUOKA / PICARD | 11 227 KOLBERG / LOURIVAL |
Le podium |
CLASSEMENT GÉNÉRAL MITSUBISHI | ||||||
Pos. | Dos. | Nom | Modčle | Temps | Écart | Pénalité |
1 | 203 |
PETERHANSEL / COTTRET
|
Evolution 2 | 53h 47' 37" | 00' 00" | 05' 00" |
2 | 201 |
MASUOKA / PICARD
|
Evolution 2 | 54h 37' 01" | 49' 24" | |
5 | 211 |
MAYER / SCHULZ
|
Pajero V60 | 59h 33' 54" | 5h 46' 17" | |
10 | 259 |
AL ATTIYAN / BARTHOLOME
|
Pajero V60 | 63h 49' 05" | 10h 01' 28" | 05' 00" |
11 | 227 |
KOLBERG / LOURIVAL
|
Pajero V60 | 67h 11' 04" | 13h 23' 27" | |
13 | 236 |
HOUSIEAUX / FAGOT
|
Pajero V60 | 71h 16' 16" | 17h 28' 39" | |
14 | 220 |
KOMORNICKI / MARTON
|
Pajero V60 | 73h 30' 07" | 19h 42' 30" | 1h 00' 00" |
15 | 275 |
PORNSAWAN / BOCANDE
|
L200 Strakar | 73h 47' 28" | 19h 59' 51" | |
41 | 326 |
NAGLIS / CAUNE
|
Pajero V60 | 100h 45' 21" | 46h 57' 44" | 2h 28' 00" |
43 | 295 |
NISAN COHEN / SPEKTOR
|
Pajero V60 | 101h 21' 27" | 47h 33' 50" | 2h 00' 00" |
47 | 304 |
LUO / HENNINOT
|
Pajero V60 | 105h 19' 27" | 51h 31' 50" | 3h 10' 00" |
CLASSEMENT GÉNÉRAL AUTOS | ||||||
Pos. | Dos. | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
1 | 203 |
PETERHANSEL / COTTRET
|
MITSUBISHI | 53h 47' 37" | 00' 00" | 05' 00" |
2 | 201 |
MASUOKA / PICARD
|
MITSUBISHI | 54h 37' 01" | 49' 24" | |
3 | 200 |
SCHLESSER / LURQUIN
|
SCHLES-FORD | 56h 48' 10" | 3h 00' 33" | |
4 | 207 |
ALPHAND / MAGNE
|
BMW | 57h 43' 35" | 3h 55' 58" | |
5 | 211 |
MAYER / SCHULZ
|
MITSUBISHI | 59h 33' 54" | 5h 46' 17" | |
6 | 224 |
SABY / STEVENSON
|
VOLKSWAGEN | 60h 41' 40" | 6h 54' 03" | |
7 | 208 |
DE VILLIERS / JORDAAN
|
NISSAN | 61h 53' 48" | 8h 06' 11" | 05' 00" |
8 | 212 |
DE MEVIUS / GUEHENNEC
|
BMW | 63h 22' 22" | 9h 34' 45" | 15' 00" |
9 | 225 |
MAGNALDI / LEGAL
|
HONDA | 63h 48' 13" | 10h 00' 36" | |
10 | 259 |
AL ATTIYAN / BARTHOLOME
|
MITSUBISHI | 63h 49' 05" | 10h 01' 28" | 05' 00" |
11 | 227 |
KOLBERG / LOURIVAL
|
MITSUBISHI | 67h 11' 04" | 13h 23' 27" | |
12 | 214 |
DE LAVERGNE / ANQUETIL
|
NISSAN | 69h 39' 38" | 15h 52' 01" | |
13 | 236 |
HOUSIEAUX / FAGOT
|
MITSUBISHI | 71h 16' 16" | 17h 28' 39" | |
14 | 220 |
KOMORNICKI / MARTON
|
MITSUBISHI | 73h 30' 07" | 19h 42' 30" | 1h 00' 00" |
15 | 275 |
PORNSAWAN / BOCANDE
|
MITSUBISHI | 73h 47' 28" | 19h 59' 51" | |
16 | 261 |
LOOMANS / LAUWERS
|
BOWLER | 74h 13' 05" | 20h 25' 28" | |
17 | 204 |
KLEINSCHMIDT / PONS
|
VOLKSWAGEN | 74h 35' 07" | 20h 47' 30" | 6h 55' 00" |
18 | 243 |
SMULEVICI / GAMBILLON
|
NISSAN | 77h 23' 32" | 23h 35' 55" | |
19 | 209 |
SERVIA / BORSOTTO
|
SCHLES-FORD | 77h 57' 05" | 24h 09' 28" | 23' 00" |
20 | 202 |
MC RAE / THORNER
|
NISSAN | 78h 13' 24" | 24h 25' 47" | 1h 00' 00" |
21 | 238 |
CHARBONNIER / ANTONIOLLI
|
BOWLER | 78h 27' 34" | 24h 39' 57" | 1h 00' 00" |
22 | 247 |
IKEMACHI / DELLI - ZOTTI
|
NISSAN | 80h 57' 09" | 27h 09' 32" | |
23 | 312 |
DALMAU / OLLER
|
TOYOTA | 83h 12' 12" | 29h 24' 35" | 1h 00' 00" |
24 | 245 |
PATISSIER / IRISSOU
|
NISSAN | 83h 33' 20" | 29h 45' 43" | 1h 00' 00" |
25 | 284 |
VILAR / MARQUES
|
NISSAN | 84h 34' 21" | 30h 46' 44" | |
26 | 232 |
VIGOUROUX / WINOCQ
|
CHEVROLET | 86h 43' 09" | 32h 55' 32" | 1h 00' 00" |
27 | 263 |
MENGUY / GAUTHIER
|
MERCEDES | 87h 01' 12" | 33h 13' 35" | 1h 00' 00" |
28 | 306 |
ROUND / ROUND
|
LAND-ROVER | 87h 26' 02" | 33h 38' 25" | |
29 | 346 |
DAMBIS / PRINCIS
|
OSC | 89h 52' 03" | 36h 04' 26" | 2h 00' 00" |
30 | 330 |
TERRIER / LACAMBRE
|
BOWLER | 90h 02' 44" | 36h 15' 07" | 1h 00' 00" |
31 | 239 |
GIBON / GIBON
|
TOYOTA | 90h 11' 19" | 36h 23' 42" | 1h 00' 00" |
32 | 288 |
RAYNAL / THOME
|
TOYOTA | 90h 17' 59" | 36h 30' 22" | |
33 | 266 |
FOJ / PUJOLAR
|
TOYOTA | 91h 23' 36" | 37h 35' 59" | 1h 00' 00" |
34 | 347 |
AZIS / PURVINSKIS
|
OSC | 94h 26' 34" | 40h 38' 57" | 1h 00' 00" |
35 | 264 |
SALINERO / RUIZ
|
NISSAN | 95h 02' 46" | 41h 15' 09" | 2h 05' 00" |
36 | 244 |
DROUET / FORTHOMME
|
LAND-ROVER | 97h 31' 01" | 43h 43' 24" | 3h 00' 00" |
37 | 322 |
SURRET / LACASSAGNE
|
BOWLER | 98h 04' 57" | 44h 17' 20" | 2h 54' 00" |
38 | 273 |
BARBIER / BARBIER
|
TOYOTA | 98h 21' 19" | 44h 33' 42" | 2h 00' 00" |
39 | 300 |
NEBOT / PAULHAN
|
TOYOTA | 99h 37' 53" | 45h 50' 16" | 3h 03' 00" |
40 | 262 |
DUCROUX / CHARTREZ
|
LAND-ROVER | 99h 46' 29" | 45h 58' 52" | 1h 00' 00" |
41 | 326 |
NAGLIS / CAUNE
|
MITSUBISHI | 100h 45' 21" | 46h 57' 44" | 2h 28' 00" |
42 | 351 |
ABLA / CHEDLY
|
TOYOTA | 100h 48' 42" | 47h 01' 05" | 3h 05' 00" |
43 | 295 |
NISAN COHEN / SPEKTOR
|
MITSUBISHI | 101h 21' 27" | 47h 33' 50" | 2h 00' 00" |
44 | 345 |
LUKSTINS / KRAUKLIS
|
OSC | 101h 25' 50" | 47h 38' 13" | 2h 00' 00" |
45 | 287 |
ONOUE / MATSUDA
|
SUZUKI | 104h 06' 05" | 50h 18' 28" | 4h 00' 00" |
46 | 292 |
BAS / BONJEAN
|
TOYOTA | 104h 34' 02" | 50h 46' 25" | 2h 08' 00" |
47 | 304 |
LUO / HENNINOT
|
MITSUBISHI | 105h 19' 27" | 51h 31' 50" | 3h 10' 00" |
48 | 278 |
PICCINI / AIVAZIAN
|
TOYOTA | 106h 40' 55" | 52h 53' 18" | 4h 00' 00" |
49 | 353 |
SIREYJOL / CABERLON
|
TOYOTA | 106h 41' 02" | 52h 53' 25" | 3h 30' 00" |
50 | 298 |
HERRADOR / CANSECO
|
TOYOTA | 106h 55' 38" | 53h 08' 01" | 4h 15' 00" |
51 | 307 |
ANFRYE / NICOLAS
|
TOYOTA | 107h 47' 46" | 54h 00' 09" | 2h 15' 00" |
52 | 219 |
SZALAY / BUNKOCZI
|
CHEVROLET | 108h 42' 59" | 54h 55' 22" | 4h 30' 00" |
53 | 276 |
CUYNET / RAMEL
|
TOYOTA | 109h 40' 01" | 55h 52' 24" | 4h 05' 00" |
54 | 281 |
JOBIN / BOURGNON
|
TOYOTA | 111h 12' 55" | 57h 25' 18" | 4h 00' 00" |
55 | 279 |
KAMOUN / OLIVAN
|
TOYOTA | 111h 31' 25" | 57h 43' 48" | 3h 00' 00" |
56 | 325 |
GALAN PEREZ / SUANZES
|
TOYOTA | 113h 18' 04" | 59h 30' 27" | 4h 00' 00" |
57 | 303 |
LU / SCHURGER
|
NISSAN | 113h 24' 59" | 59h 37' 22" | 5h 00' 00" |
58 | 258 |
DARROUX / LAPLACE
|
TOYOTA | 115h 33' 03" | 61h 45' 26" | 4h 05' 00" |
59 | 297 |
KRAJNC / PRISLAN
|
MERCEDES | 117h 13' 44" | 63h 26' 07" | 6h 20' 00" |
60 | 289 |
FROMONT / LAMBERT
|
TOYOTA | 118h 40' 14" | 64h 52' 37" | 5h 30' 00" |